Učební plán
Obor: Zdravotnické lyceum
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
| v ročníku | celkem | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| A. Povinné | |||||
| a) základní | |||||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk I | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk II | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Dějepis | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Občanská nauka | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Fyzika | 3 | 2 | 2 | - | 7 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Biologie | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Zeměpis | 3 | - | - | - | 3 |
| Psychologie | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Ekonomika | - | - | - | 2 | |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Latinský jazyk | 2 | - | - | - | 2 |
| Klinická propedeutika | - | - | 2 | - | 2 |
| Výchova ke zdraví | 2 | - | - | - | 2 |
| První pomoc | - | 2 | - | - | 2 |
| b) výběrové | - | - | 4 | 4 | 8 |
| Disponibilní hodiny | - | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Počet hodin týdně celkem | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |
| B. Nepovinné | |||||
Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne 14. 7. 2005, č. j. 24 509/2005 -23, s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem.


